C11000Características de soldagem de tubo de cobre
Resistente à corrosão
Dimensões precisas
Pode sustentar carga de alta pressão e temperatura
Acabamento à prova de ferrugem
Transição suave da espessura do flange para o tubo
Garanta uma excelente distribuição de tensão
Tamanhos de tubos de cobre
| Parede | Tamanhos (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |


Tabela de classificação de pressão de tubo soldado UNS C11000
| diâmetro externo do tubo (em.) |
Espessura da parede do tubo (polegadas) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
| Pressão de Trabalho (psig) | ||||||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
Estoque de tubos retos de cobre
| Tubos redondos de cobre | Tubos de cobre ASTM B280 C11600 |
| Tubos soldados de liga C14420 | Tubos de cobre C10200 |
| Tubos de liga de cobre | Tubo sem costura de cobre C70600 |
| Tubo C70600 | Tubo de liga de cobre |
| Tubo Quadrado B68 C70600 | Tubo de cobre C70600 |
| Tubo de cobre C12000 | Tubo de liga C10300 |
| Tubo soldado C70600 | Tubo Retangular C10200 |
| Tubo polido de liga de cobre | Tubo ASME SB280 C11600 |
| Tubo de liga de cobre | Tubo de liga C70600 |
| Tubo de cobre | Tubulação de cobre |
| Tubo sem costura de cobre | Tubo de Cooper |
| Tubo Quadrado de Cobre | Tubo de cobre de 2 polegadas |
| Tubo de cobre CA | Tubo de cobre tipo K |
por que nos escolher

por que escolher nossos produtos
Somos um fabricante e exportador líder especializado em uma ampla variedade de produtos de cobre de alta-qualidade, incluindo tubos de cobre, placas/folhas de cobre, barras de cobre, barras de cobre, fios de cobre e tiras de cobre. Nossas instalações de fabricação avançadas são equipadas com linhas de fundição contínua-de{3}}última{4}}arte, prensas de extrusão, laminadores a frio e máquinas de trefilação para garantir precisão e consistência. O rigoroso controle de qualidade é parte integrante do nosso processo, conduzido por meio de espectrômetros para verificação de materiais, testadores de tração, testadores de correntes parasitas e testadores de pressão hidrostática, garantindo que todos os nossos produtos atendam aos padrões internacionais de desempenho e durabilidade.
E--e-mail:sales@gneesteel.com







