O que é um tubo de cobre C11000?
O C11000 apresenta excelente resistência à corrosão, tornando-o adequado para aplicações subterrâneas, pois resiste à corrosão do solo. Geralmente, resiste à corrosão de ácidos minerais, ácidos graxos e ácidos orgânicos, com o grau específico de resistência dependendo da concentração e das condições específicas. O cobre resistente eletrolítico (ETP, Liga 110) possui excelente ductilidade e alta condutividade elétrica e térmica.
As barras planas de cobre são amplamente utilizadas nas indústrias elétrica e de energia. O cobre tem a maior condutividade elétrica de todos os metais comuns na Terra. Esta propriedade, combinada com sua resistência, ductilidade e resistência à corrosão, torna-o um material condutor único. Somente a prata tem condutividade superior ao cobre. Nossos materiais são utilizados em engenharia elétrica, fabricação de quadros elétricos, aterramento e proteção contra raios e até mesmo para fins decorativos. O cobre exposto às condições naturais por longos períodos desenvolverá verdete, exibindo uma pátina verde ou azul. A liga de cobre 11000, também conhecida como cobre resistente eletrolítico (ETP), possui resistência à corrosão e condutividade elétrica extremamente altas.
Especificação de barras/planos de cobre
| Padrão | ASTM B187 |
|---|---|
| Item | Planos de cobre ETP |
| Tamanho | Largura de até 152,4 mm (6") de largura |
| Padrão | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06,ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-02, ASTMB152, B187, B133, B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB/T4423-2007, etc. |
| Grossura | 1 mm a 60 mm |
| Largura | 5 mm a 350 mm |
| Comprimento | Até 6.400 mm (21′) |
| Tipos | Barras de cobre, planas, retangulares, retangulares |
Classe equivalente de barra plana de cobre ETP
| Padrão | WERKSTOFF NR. | ONU | JIS | Bobagem | GOST | AFNOR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra plana ETP | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
Composição Química do ETP Cobre Plano e Barra
| Barra plana ETP | Cobre Não. | %CU | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | 0,04 máx. |


Propriedades mecânicas de cobre plano e barra ETP
| Temperamento | Seita. Tamanho | Trabalho a frio | Tipo mínimo | Temperatura | Resistência à tracção | Sim 0,05% UL |
Sim Compensação de 0,02% |
Sim Compensação de 0,005% |
Alongar. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Cisalhamento Força |
Fadiga Força |
Izod Impacto Força |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | em. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | pés-lbs |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Produtos planos | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TIPO | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TIPO | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TIPO | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TIPO | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Haste | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TIPO | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TIPO | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TIPO | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Formas | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TIPO | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Tubo | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TIPO | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TIPO | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TIPO | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Arame | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TIPO | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TIPO | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TIPO | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
Propriedades físicas da barra plana de cobre ETP
| Propriedade do produto | Costumeiro dos EUA | Métrica |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 9.4 . 10 6? por å¡F (68-212 F) | 16.9 . 10 6? por å¡C (20-100 C) |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 9.6 . 10 6? por å¡F (68-392 F) | 17.3 . 10 6? por å¡C (20-200 C) |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 9.8 . 10 6? por å¡F (68-572 F) | 17.6 . 10 6? por å¡C (20-300 C) |
| Densidade | 0,322 lb/pol3 @ 68 F | 8,91 g/cm3 a 20°C |
| Condutividade Elétrica | 101%IACS a 68°F | 0,591 MegaSiemens/cm a 20°C |
| Resistividade Elétrica | 10,3 ohms-cmil/pé a 68 F | 1,71 microhm-cm @ 20 C |
| Ponto de fusão líquido EUA | 1981 F | 1083 C |
| Ponto de fusão sólido EUA | 1949 F | 1065 C |
| Módulos de elasticidade em tensão | 17.000 ksi | 117.000 MPa |
| Módulos de Rigidez | 6.400 ksi | 44130MPa |
| Gravidade Específica | 8.91 | 8.91 |
| Capacidade Específica de Calor | 0,092 Btu/lb/å¡F a 68 F | 393,5 J/kg. å¡K a 293 K |
| Condutividade Térmica | 226,0 Btus. pés/(hr. Ft2 . å¡F) a 68 F | 391,1 W/m . å¡K a 20 C |
Fabricação de barra plana de cobre ETP
| Técnica de adesão | Adequação |
| Brasagem | Bom |
| Solda de topo | Bom |
| Capacidade para trabalhar a frio | Excelente |
| Capacidade para ser formado a quente | Excelente |
| Soldagem a arco de metal revestido | Não recomendado |
| Classificação de forjabilidade | 65 |
| Soldagem a arco com proteção a gás | Justo |
| Classificação de usinabilidade | 20 |
| Soldagem Oxiacetileno | Não recomendado |
| Solda de costura | Não recomendado |
| De solda | Excelente |
| Solda por pontos | Não recomendado |
Áreas de aplicação de barras / planos de cobre ETP
• Barramentos de ônibus
• Conectores de transformador
• Proteção de Aterramento em Painéis Elétricos LT e HT
• Equipamento de transmissão de energia
• Painéis de controle
por que nos escolher

por que escolher nossos produtos
Somos um fabricante e exportador líder especializado em uma ampla variedade de produtos de cobre de alta-qualidade, incluindo tubos de cobre, placas/folhas de cobre, barras de cobre, barras de cobre, fios de cobre e tiras de cobre. Nossas instalações de fabricação avançadas são equipadas com linhas de fundição contínua-de{3}}última{4}}arte, prensas de extrusão, laminadores a frio e máquinas de trefilação para garantir precisão e consistência. O rigoroso controle de qualidade é parte integrante do nosso processo, conduzido por meio de espectrômetros para verificação de materiais, testadores de tração, testadores de correntes parasitas e testadores de pressão hidrostática, garantindo que todos os nossos produtos atendam aos padrões internacionais de desempenho e durabilidade.
E--e-mail:sales@gneesteel.com







